
| # | Tipo de instalación | Total de instalaciones | Estado constructivo |
|---|---|---|---|
| 1 | Ajedrez | 1 | B |
| 2 | Bádminton | 1 | R |
| 3 | Balonmano | 1 | R |
| 4 | Boxeo | 1 | R |
| 5 | Gimnacia Ritmica | 1 | R |
| 6 | Judo | 1 | B |
| 7 | Levantamiento de pesa | 1 | R |
| 8 | Lucha | 1 | R |
| 9 | Tenis de mesa | 1 | M |
| 10 | Beisbol (estadio) | 1 | B |
| 11 | Fotbol | 1 | R |
| 12 | Voleibol | 1 | B |
| 13 | Combinados | 1 | R |
Escribir un comentario



